製品仕様一覧
ファン内蔵形 スカイフレッシュ エアクリーナーシリーズ
タイプ | 天井吊下形 | 天井埋込形 | 壁掛・卓上形 | 床置形 | 天井埋込形 | |||||||||||
スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | 換気機能付 | ||||||||||||
型番 | F75B | FJ400E | FJ52E | FJ256A | FJV400E | |||||||||||
外観 | ||||||||||||||||
人体検知センサ | 〇(オプション) | 〇(オプション) | 〇(Eタイプのみ) | 〇 | 〇(オプション) | |||||||||||
風量設定 | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
処理風量 (㎥/min) | 20 | 30 | 40 | 17 | 26 | 40 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 15 | 22 | 35 | |
外部スイッチによる | 外部スイッチによる | ワイヤレスリモコン による | ー | 外部スイッチに よる | ||||||||||||
集じん効率 (DOP法0.8μm) (%) | 99 | 98 | 94 | 99 | 98 | 94 | 99 | 98 | 97 | 98 | 95 | 89 | 99 | 98 | 96 | |
換気 性能 | 風量(㎥/min) | ー | ー | ー | ー | 2.2 | 3.4 | 5 | ||||||||
機外静圧 (Pa) | 8 | 12 | 28 | |||||||||||||
消費電力 | 180/200W | 140/168W | 41/41W | 79/91W | 137/164W | |||||||||||
運転音 | 48dB(A)以下 | 41dB(A)以下 | 40dB(A)以下 | 42dB(A)以下 | 43dB(A)以下 | |||||||||||
シリーズ型番 | FJ250B | FJ110E・FJ220E FJ330E・FJ450E | FJ52B・FJ104B FJ104E | ー | ー |
ファン非内蔵形 スカイフレッシュ エアクリーナーシリーズ
タイプ | 大容量リターン ダクト形 | 天井隠ぺい型 エアコン接続形 | 天井カセット エアコン接続形 | パッケージ エアコン接合形 |
型番 | FKJA | FKJB | FKJC | FKJF |
外観 |
ファン内蔵の有無 | 無 |
処理風量 (m3/min) | 75~1,200 (形番による) | 25~50 | 12~60 | 24~200 |
集じん効率 (DOP法0.8μm) (%) | 94※ (対応する 空調機による) |
取付例及び 処理風向 |
消費電力 | 50~800W (形番による) | 35~60W | 19~125W | 50~100W |
シリーズ形番 | ― | FKJB010 | ― | ― |
ファン内蔵形 スカイフレッシュ 脱臭専用
タイプ | 壁掛・卓上形 | |||
脱臭専用 | ||||
型番 | FDJ40G | |||
外観 | ||||
人体検知センサ | ー | |||
風量設定 | L | M | H | R |
1.5 | 2.3 | 3 | 4 | |
処理風量 (㎥/min) | ワイヤレスリモコンによる | |||
消費電力 (50/60Hz) | 38/41w(R運転時) | |||
運転音 | 40dB(A)以下 (H運転時) |
ファン内蔵形 スカイフレッシュ 分煙システム
名称 | 分煙カウンタ | ||
タイプ | カウンタ/テーブル形 | ||
スタンダード | |||
形番 | FJY200Eシリーズ | ||
外観 | |||
マイナスイオン | ― | ||
人体感知センサー | ○ | ||
風量設定 | L | H | |
処理風量 (㎥/min) | 10 | 15 | |
集じん効率 (DOP法0.8μm) (%) | 99 | 95 | |
処理風向 | |||
消費電力 (50/60Hz) | 105/130W | ||
運転音 | 44dB(A)以下 | ||
寸法 (W×H×D) (mm) | ローカウンタ: 1,100×776×600 ハイカウンタ: 1,100×1,076×600 |